Qual è la squadra numero 1 della PSL?
Mamelodi Sundowns
Tabella PSL & Classifica
Pos | Squadra | PTS |
---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 65 |
2 | Città del Capo | 49 |
3 | Reale AM | 47 |
4 | Stellenbosch | 47 |
Qual è la classifica della Premier League?
Classifica
Squadra | GP | Casa |
---|---|---|
Manchester City | 38 | 15-2-2 |
Liverpool | 38 | 15-4-0 |
Chelsea | 38 | 9-7-3 |
Tottenham Hotspur | 38 | 13-1-5 |
Chi è il capocannoniere della PSL adesso?
Pietro Shalulile
DStv PremiershipTop Scorer
Giocatore | Squadra | Obiettivi |
---|---|---|
Peter Shalulile Mamelodi Sundowns | Mamelodi Sundowns | 23 |
Sepana Victor Letsoalo Royal AM | Royal AM | 15 |
Bienvenu Eva Nga Chippa | Chippa | 10 |
Ashley Du Preez Stellenbosch | Stellenbosch | 9 |
Chi è il capocannoniere del Sudafrica??
Benni McCarthy
Sudafrica
# | Giocatore / Club attuale | |
---|---|---|
1 | Benni McCarthy In pensione | 29 |
2 | Katlego Mphela Ritirato | 20 |
3 | Bernard Parker Kaizer Chiefs | 19 |
4 | Shaun Bartlett in pensione | 18 |
Chi è il miglior marcatore della PSL 2021??
Sudafrica ” Premier Soccer League 2020/2021 ” Capocannoniere
Giocatore | Paese | Gol (penalità) |
---|---|---|
Ruzaigh Gamildien | Sudafrica | 11 (5) |
Themba Zwane | Sudafrica | 10 (2) |
Fagrie Lakay | Sudafrica | 9 (3) |
Victor Letsoalo | Sudafrica | 9 (3) |
Chi è la migliore squadra della Premier League 2021?
Manchester City
Premier League 2020-2021
Squadre | Punti | |
---|---|---|
1 | Manchester City | 86 |
2 | Manchester United | 74 |
3 | Liverpool | 69 |
4 | Chelsea | 67 |
Chi è la migliore squadra della Premier League?
Record di posizioni finali dei club in Premier League
Club | Miglior risultato | 01-02 |
---|---|---|
Leicester City | 1 | 20 |
Newcastle United | 2° (x2) | 4 |
Tottenham Hotspur | 2a | 9 |
Aston Villa | Secondo | 8 |
Chi è 1° in Premier League?
Corsa al titolo di Premier League
Posto | Squadra | PTS |
---|---|---|
1. | Man City | 93 |
2. | Liverpool | 92 |
3. | Chelsea | 74 |
Scialla. 21, 1443 AH
Quale squadra ha vinto più titoli PSL?
Kaizer Chiefs il club più decorato del calcio sudafricano ha vinto oltre 93 trofei negli ultimi 51 anni di storia.
Chi è il miglior giocatore in DStv Premiership?
DStv PremiershipNews
Per il secondo anno consecutivo, Shalulile ha vinto sia il premio di Calciatore della Stagione 2021/22 PSL che quello di Giocatore della Stagione della DStv Premiership, mentre Jali si è aggiudicato le categorie MTN8 Last Man Standing, Giocatore del Torneo della Nedbank Cup e Centrocampista della Stagione della DStv Premiership.
Shaw. 28, 1443 AHQuale squadra ha più tifosi in Sudafrica?
Kaizer Chiefs
Kaizer Chiefs si è classificata al primo posto nella categoria “Squadra sportiva più sostenuta” in Sudafrica, con gli Orlando Pirates al secondo posto e i Bafana Bafana al terzo.Sha. 3, 1425 AH